FIFAフットサルワールドカップの概要
1989年に第1回大会がスタートし、予選を勝ち抜いた各国と開催国が出場し優勝国を決める。
出場枠は2004年の第5回大会までは16チームだったが2008年の第6回大会から20チームに増えた。
今後も増える見通し。
歴代決勝戦結果・開催国
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | オランダ | ブラジル | 2-1 | オランダ |
| 1992年 | 香港 | ブラジル | 4-1 | アメリカ合衆国 |
| 1996年 | スペイン | ブラジル | 6-4 | スペイン |
| 2000年 | グアテマラ | スペイン | 4-3 | ブラジル |
| 2004年 | 台湾 | スペイン | 2-1 | イタリア |
| 2008年 | ブラジル | ブラジル | 2-2(PK戦4-3) | スペイン |
